無敵の価格
成長に合わせて広がる料金プラン
毎日 135 分の無料から開始—準備ができたらアップグレードして、無制限の転記を楽しもう。
無料
$0/月
稲妻のように速い転記と翻訳が完全無料
クレジットカード不要
- 1 日 3 ファイルまで、各 45 分の転記
- 100+ 言語の転記と翻訳に対応
- ソーシャルメディアプラットフォームから転記を生成
- 翻訳・抽出・エージェント編集に使える 150 の生涯クレジット
- 3 GB のクラウドストレージ(データ保管 15 日)
Pro人気
$25/月
共有ワークスペースで協働し、強力な AI 強化ツールを活用
無料 のすべて +
- 無料プランのすべてに加えて
- 無制限の転記時間
- 翻訳・抽出・エージェント編集用の毎月 1,000 クレジット
- 最大 3 名で使える 1 つの共有ワークスペース
- プリセットとワークスペーステンプレート
- カスタム辞書付き話者分離
- 1 年間のデータ保管を含む 30 GB クラウドストレージ
Team
$50/月
組織向けに構築された堅牢な AI ツールでスムーズに拡張
Pro のすべて +
- Pro のすべてに加えて
- 無制限の転記時間
- 翻訳・抽出・エージェント編集用の毎月 5,000 クレジット
- 最大 10 名で使える 2 つの共有ワークスペース
- 1 年以上のデータ保管が可能な 100 GB+ クラウドストレージ
- 優先サポート
プラン比較
各プランに含まれる内容を確認し、最適なものを選びましょう。
| 機能 | 無料 | Pro人気 | Team |
|---|---|---|---|
| 転記 | |||
| 転記回数の制限 | 3 ファイル/日 | ||
| 1 回の転記時間 | 45 分 | 5 時間 | 5 時間 |
| 処理速度 | 150 秒の音声/秒 | 150 秒の音声/秒 | 150 秒の音声/秒 |
| 対応言語 | 100+ | 100+ | 100+ |
| ソーシャルメディア転記 | |||
| クラウドから転記 | |||
| 話者認識(分離) | |||
| カスタム辞書 | |||
| クレジット | |||
| 含まれるクレジット | 150 生涯 | 1,000/月 | 5,000/月 |
| 追加クレジット | $25 で 2,000 クレジット | $25 で 5,000 クレジット | |
| エージェント編集 | |||
| クレジット消費 | 0.5 クレジット/音声分 | 0.5 クレジット/音声分 | 0.5 クレジット/音声分 |
| 自動大文字化 | |||
| 自動句読点 | |||
| フィラーワード除去 | |||
| コンテンツモデレーション | |||
| PII 削除 | |||
| カスタム書式テンプレート | |||
| 可読性のスマート整理 | |||
| 翻訳 | |||
| クレジット消費 | 0.5 クレジット/音声分 | 0.5 クレジット/音声分 | 0.5 クレジット/音声分 |
| 対応言語 | 100+ | 100+ | 100+ |
| 抽出 | |||
| クレジット消費 | 0.5 クレジット/音声分 | 0.5 クレジット/音声分 | 0.5 クレジット/音声分 |
| すぐ使えるテンプレート | |||
| 会議ノート・要約 | |||
| 感情分析 | |||
| 話者ごとの分数カウント | |||
| 自動チャプター・トピック分割 | |||
| カスタム抽出項目 | |||
| 書き出しとダウンロード | |||
| 対応フォーマット | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV |
| クラウドストレージからダウンロード | |||
| タイムライン付き字幕書き出し | |||
| 共有リンク | |||
| ウォーターマーク削除 | |||
| ストレージと保管 | |||
| 転記ストレージ | 3 GB | 30 GB | 100 GB + |
| データ保管期間 | 15 日 | 1 年 | 1 年 + |
| 協働とワークスペース | |||
| ワークスペース | 個人のみ | 1 つの共有ワークスペース | 最大 2 ワークスペース |
| コラボレーター | 最大 3 人 | 最大 10 人 | |
| サポート | |||
| メールサポート | |||
| リアルタイムチャット | |||
| 優先サポート | |||
よくある質問
プラン、請求、アップグレードに関する一般的な質問。

効率的な文字起こしを始めよう
無料プラン利用可能クレジットカード不要